11.3 C
Buenos Aires
3 julio, 2024

Lionel Messi ya les marcó a 100 rivales: Atlanta United se transformó en su nueva víctima


En su segundo partido para el Inter Miami, el argentino volvió a convertir ante un nuevo club rival.

25/07/2023 20:58

Clarín.com Deportes Actualizado al 25/07/2023 20:58

Ya no asombra ninguna marca de Lionel Messi. Nos tiene mal acostumbrados. Logró conquistar casi todos los récords y cada paso en su carrera deja una nueva huella. Inter Miami es su tercer club y empezó a enfrentar rivales nuevos. Entre el Barcelona y el Paris Saint Germain había marcado 704 goles a 98 clubes diferentes. El viernes, en el debut, convirtió de tiro libre ante Cruz Azul. Ahora, enfrentó por primera vez a un club de Estados Unidos y el Atlanta United se transformó en la víctima número 100 del astro argentino.

Messi anotó su primer gol oficial en el Barcelona el 1 de mayo de 2005, por la Liga española, al Albacete (2-0). Y no paró más. Por supuesto, son españoles la mayor cantidad de clubes a los que les anotó (32), pero el primero fuera de la península fue al Panathinaikos de Grecia, el 2 de noviembre de 2005 (5-0). Estados Unidos es el país rival número 23, siempre tomando en cuenta clubes y no selecciones.

Messi festeja su primer gol en el Barcelona arriba de Ronaldinho. Foto: AFP PHOTOLLUIS GENE.

Messi festeja su primer gol en el Barcelona arriba de Ronaldinho. Foto: AFP PHOTOLLUIS GENE.
La lista de los 99 rivales anteriores

Nro. Rival Fecha Rival Res País

1 01-05-2005 Albacete 2-0 (España)

2 02-11-2005 Panathinaikos 5-0 (Grecia)

3 27-11-2005 Racing Santander 4-1 (España)

4 15-01-2006 Athletic de Bilbao 2-1 (España)

5 22-01-2006 Alavés 2-0 (España)

6 29-01-2006 Real Mallorca 0-3 (España)

7 01-02-2006 Real Zaragoza 2-1 (España)

8 18-02-2006 Real Betis 5-1 (España)

9 28-08-2006 Celta de Vigo 2-3 (España)

10 09-09-2006 Osasuna 3-0 (España)

11 27-09-2006 Werder Bremen 1-1 (Alemania)

12 15-10-2006 Sevilla 3-1 (España)

13 10-03-2007 Real Madrid 3-3 (España)

14 17-03-2007 Recreativo Huelva 0-4 (España)

15 31-03-2007 Dep. La Coruña 2-1 (España)

16 18-04-2007 Getafe 5-2 (España)

17 20-05-2007 Atlético Madrid 0-6 (España)

18 09-06-2007 Espanyol 2-2 (España)

19 17-06-2007 Gimnàstic 1-5 (España)

20 19-09-2007 Olympique de Lyon 3-0 (Francia)

21 29-09-2007 Levante 1-4 (España)

22 02-10-2007 Stuttgart 0-2 (Alemania)

23 28-10-2007 Almería 2-0 (España)

24 07-11-2007 Glasgow Rangers 2-0 (Escocia)

25 20-02-2008 Celtic 2-3 (Escocia)

26 04-05-2008 Valencia 6-0 (España)

27 21-09-2008 Sporting Gijón 1-6 (España)

28 01-10-2008 Shakhtar Donetsk 1-2 (Ucrania)

29 22-10-2008 Basel 0-5 (Suiza)

30 01-11-2008 Málaga 1-4 (España)

31 12-11-2008 Benidorm 1-0 (España)

32 26-11-2008 Sporting Lisboa 2-5 (Portugal)

33 24-01-2009 Numancia 4-1 (España)

34 08-04-2009 Bayern Munich 4-0 (Alemania)

35 27-05-2009 Manchester United 2-0 (Inglaterra)

36 29-09-2009 Dynamo de Kiev 2-0 (Ucrania)

37 10-11-2009 Cultural Leonesa 5-0 (España)

38 16-12-2009 Atlante 1-3 (México)

39 19-12-2009 Estudiantes La Plata 1-2 (Argentina)

40 10-01-2010 Tenerife 0-5 (España)

41 23-01-2010 Real Valladolid 0-3 (España)

42 06-04-2010 Arsenal 4-1 (Inglaterra)

43 01-05-2010 Villarreal 1-4 (España)

44 20-10-2010 Copenhague 2-0 (Dinamarca)

45 10-11-2010 Ceuta 5-1 (España)

46 12-12-2010 Real Sociedad 5-0 (España)

47 29-01-2011 Hércules 0-3 (España)

48 26-08-2011 Porto 2-0 (Portugal)

49 28-09-2011 BATE Borisov 0-5 (Bielorrusia)

50 01-11-2011 Viktoria Plzen 0-4 (Rep. Checa)

51 23-11-2011 Milan 2-3 (Italia)

52 29-11-2011 Rayo Vallecano 4-0 (España)

53 18-12-2011 Santos 0-4 (Brasil)

54 14-02-2012 Bayer Leverkusen 1-3 (Alemania)

55 20-03-2012 Granada 5-3 (España)

56 19-09-2012 Spartak de Moscú 3-2 (Rusia)

57 12-12-2012 Córdoba 0-2 (España)

58 02-04-2013 Paris Saint-Germain 2-2 (Francia)

59 18-09-2013 Ajax 4-0 (Holanda)

60 18-02-2014 Manchester City 0-2 (Inglaterra)

61 24-08-2014 Elche 3-0 (España)

62 18-10-2014 Eibar 3-0 (España)

63 25-11-2014 Apoel 0-4 (Chipre)

64 24-11-2015 Roma 6-1 (Italia)

65 20-12-2015 River 0-3 (Argentina)

66 17-09-2016 Leganés 1-5 (España)

67 06-12-2016 Borussia Mönchengladbach 4-0 (Alemania)

68 14-01-2017 Las Palmas 5-0 (España)

69 12-09-2017 Juventus 3-0 (Italia)

70 18-10-2017 Olympiakos 3-1 (Grecia)

71 20-02-2018 Chelsea 1-1 (Inglaterra)

72 24-02-2018 Girona 6-1 (España)

73 02-09-2018 Huesca 8-2 (España)

74 18-09-2018 PSV Eindhoven 4-0 (Holanda)

75 03-10-2018 Tottenham Hotspur 2-4 (Inglaterra)

76 01-05-2019 Liverpool 3-0 (Inglaterra)

77 23-10-2019 Slavia Praga 1-2 (Rep. Checa)

78 27-11-2019 Borussia Dortmund 3-1 (Alemania)

79 08-08-2020 Napoli 3-1 (Italia)

80 20-10-2020 Ferencváros 5-1 (Hungría)

81 21-02-2021 Cádiz 1-1 (España)

82 19-10-2021 Leipzig 3-2 (Alemania)

83 20-11-2021 Nantes 3-1 (Francia)

84 07-12-2021 Brujas 4-1 (Bélgica)

85 06-02-2022 Lille 1-5 (Francia)

86 03-04-2022 Lorient 5-1 (Francia)

87 23-04-2022 Lens 1-1 (Francia)

88 14-05-2022 Montpellier 0-4 (Francia)

89 06-08-2022 Clermont Foot 63 0-5 (Francia)

90 14-09-2022 Maccabi Haifa 1-3 (Israel)

91 01-10-2022 Nice 2-1 (Francia)

92 05-10-2022 Benfica 1-1 (Portugal)

93 21-10-2022 Ajaccio 0-3 (Francia)

94 29-10-2022 Troyes 4-3 (Francia)

95 11-01-2023 Angers 2-0 (Francia)

96 04-02-2023 Toulouse 2-1 (Francia)

97 26-02-2023 Olympique Marseille 0-3 (Francia)

98 27-05-2023 Estrasburgo 1-1 (Francia)

99 21/07/2023 Cruz Azul 2-1 (México)

Los países de los rivales

País Clubes

España 41

Francia 15

Alemania 7

Inglaterra 6

Italia 4

Portugal 3

Argentina 2

Rep Checa 2

Escocia 2

Grecia 2

Países Bajos 2

México 2

Ucrania 2

Bélgica 1

Bielorrusia 1

Brasil 1

Chipre 1

Dinamarca 1

Estados UnidosHungría 1

Israel 1

Rusia 1

Suiza 1

Últimas Noticias
NOTICIAS RELACIONADAS